DECRETO 3792 DE 2004
(noviembre 17)
por el cual se modifica la planta de personal de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.
Nota: Modificado parcialmente por el Decreto 3305 de 2009, por el Decreto 2589 de 2009, por el Decreto 167 de 2009, por el Decreto 2715 de 2008, por el Decreto 1522 de 2008 y por el Decreto 4992 de 2007.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, presentó los estudios de que tratan los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998, para efectos de modificar su planta de personal, el cual obtuvo concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública;
Que para los fines de este decreto se cuenta con el concepto de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, en sesión del 10 de agosto de 2004, debatió la propuesta de planta de personal y determinó presentarla al Gobierno Nacional para su aprobación,
DECRETA:
Artículo 1º. Suprímense de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, los siguientes cargos:
Nº de cargos Dependencia y denominación
del empleo Código Grado Jornada
PLANTA GLOBAL
2 (dos) Profesional Especializado 3010 17 8
1 (uno) Profesional Especializado 3010 24 8
1 (uno) Profesional Especializado 3010 22 8
1 (uno) Profesional Universitario 3020 06 8
16 (dieciséis) Profesional Universitario 3020 14 8
1 (uno) Profesional Universitario 3020 14 6
1 (uno) Profesional Universitario 3020 14 4
2 (dos) Médico 3085 17 6
7 (siete) Médico 3085 21 8
2 (dos) Médico 3085 21 6
7 (siete) Médico 3085 21 4
4 (cuatro) Odontólogo 3087 21 4
5 (cinco) Odontólogo 3087 21 6
4 (cuatro) Médico Especialista 3120 24 8
4 (cuatro) Médico Especialista 3120 23 4
1 (uno) Médico Especialista 3120 23 6
8 (ocho) Médico Especialista 3120 22 8
1 (uno) Médico Especialista 3120 22 4
2 (dos) Médico Especialista 3120 18 8
1 (uno) Odontólogo Especialista 3123 18 8
1 (uno) Odontólogo Especialista 3123 22 4
2 (dos) Odontólogo Especialista 3123 22 8
5 (cinco) Técnico Administrativo 4065 15 8
16 (dieciséis) Técnico Administrativo 4065 16 8
5 (cinco) Técnico Administrativo 4065 17 8
8 (ocho) Técnico Administrativo 4065 18 8
Nº de cargos Dependencia y denominación
del empleo Código Grado Jornada
2 (dos) Secretario Ejecutivo 5040 24 8
1 (uno) Secretario Ejecutivo 5040 23 8
1 (uno) Secretario Ejecutivo 5040 22 8
1 (uno) Secretario Ejecutivo 5040 20 8
17 (diecisiete) Auxiliar Administrativo 5120 21 8
12 (doce) Auxiliar Administrativo 5120 22 8
21 (veintiuno) Auxiliar Administrativo 5120 23 8
32 (treinta y dos) Secretario 5140 14 8
25 (veinticinco) Conductor Mecánico 5310 19 8
1 (uno) Conductor Mecánico 5310 15 8
2 (dos) Conductor Mecánico 5310 17 8
39 (treinta y nueve) Celador 5320 13 8
62 (sesenta y dos) Auxiliar de Servicios Asistenciales 5350 21 8
5 (cinco) Auxiliar de Servicios Asistenciales 5350 20 8
Artículo 2º. Suprímense ciento veintisiete (127) trabajadores oficiales de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.
Artículo 3º. Las funciones propias de las distintas dependencias de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece:
Nº de cargos Dependencia y denominación
del empleo Código Grado Jornada
DESPACHO DEL GERENTE GENERAL
1 (uno) Gerente de Entidad Descentralizada 0015 23 8
PLANTA GLOBAL
3 (tres) Subgerente de Entidad Descentralizada 0040 22 8
3 (tres) Jefe de Oficina 0137 6 8
2 (dos) Jefe de Oficina 0137 20 8
1 (uno) Director Unidad Hospitalaria 0180 13 8
1 (uno) Director Unidad Hospitalaria 0180 17 8
1 (uno) Director Unidad Hospitalaria 0180 21 8
8 (ocho) Director de Centro Atención
Ambulatoria 0186 08 8
6 (seis) Director de Centro Atención
Ambulatoria 0186 12 8
6 (seis) Director de Centro Atención
Ambulatoria 0186 14 8
1 (uno) Subdirector Unidad Hospitalaria 0190 09 8
1 (uno) Subdirector Unidad Hospitalaria 0190 11 8
1 (uno) Asesor 1020 06 8
2 (dos) Asesor 1020 08 8
5 (cinco) Asesor 1020 10 8
1 (uno) Asesor 1020 12 8
1 (uno) Asesor 1020 15 8
4 (cuatro) Asesor 1020 16 8
1 (uno) Jefe de Oficina Asesora Jurídica 1045 15 8
1 (uno) Jefe de Oficina Asesora de Planeación 1045 15 8
1 (uno) Jefe de División 2040 18 8
4 (cuatro) Jefe de División 2040 22 8
7 (siete) Jefe de División 2040 28 8
1 (uno) Jefe de Departamento Médico
Asistencial 2077 16 8
3 (tres) Jefe de Departamento Médico
Asistencial 2077 22 8
2 (dos) Profesional Especializado 3010 16 8
7 (siete) Profesional Especializado 3010 17 8
4 (cuatro) Profesional Especializado 3010 18 8
3 (tres) Profesional Especializado 3010 21 8
9 (nueve) Profesional Especializado 3010 22 8
4 (cuatro) Profesional Especializado 3010 24 8
4 (cuatro) Profesional Especializado 3010 25 8
Nº de cargos Dependencia y
denominación del empleo Código Grado Jornada
2 (dos) Profesional Universitario 3020 13 8
32 (treinta y dos) Profesional Universitario 3020 14 4
2 (dos) Profesional Universitario 3020 14 6
248 (doscientos cuarenta y ocho) Profesional Universitario 3020 14 8
1 (uno) Capellán 3060 09 4
138 (ciento treinta y ocho) Médico 3085 21 4
2 (dos) Médico 3085 21 5
51 (cincuenta y uno) Médico 3085 21 6
72 (setenta y dos) Médico 3085 21 8
93 (noventa y tres) Odontólogo 3087 21 4
59 (cincuenta y nueve) Odontólogo 3087 21 6
4 (cuatro) Odontólogo 3087 21 8
68 (sesenta y ocho) Médico Especialista 3120 22 4
52 (cincuenta y dos) Médico Especialista 3120 22 6
182 (ciento ochenta y dos) Médico Especialista 3120 22 8
8 (ocho) Médico Especialista 3120 23 8
14 (catorce) Médico Especialista 3120 24 8
1 (uno) Odontólogo Especialista 3123 22 6
9 (nueve) Odontólogo Especialista 3123 22 8
4 (cuatro) Técnico Administrativo 4065 14 8
29 (veintinueve) Técnico Administrativo 4065 15 8
74 (setenta y cuatro) Técnico Administrativo 4065 16 8
3 (tres) Técnico Administrativo 4065 17 6
29 (veintinueve) Técnico Administrativo 4065 17 8
24 (veinticuatro) Técnico Administrativo 4065 18 8
1 (uno) Secretario Ejecutivo 5040 22 8
17 (diecisiete) Secretario Ejecutivo 5040 23 8
2 (dos) Secretario Ejecutivo 5040 24 8
11 (once) Auxiliar Administrativo 5120 18 8
2 (dos) Auxiliar Adminstrativo 5120 20 6
52 (cincuenta y dos) Auxiliar Administrativo 5120 20 8
43 (cuarenta y tres) Auxiliar Administrativo 5120 21 8
25 (veinticinco) Auxiliar Administrativo 5120 22 8
33 (treinta y tres) Auxiliar Administrativo 5120 23 8
56 (cincuenta y seis) Secretario 5140 14 8
7 (siete) Conductor Mecánico 5310 15 8
1 (uno) Conductor Mecánico 5310 17 8
26 (veintiséis) Conductor Mecánico 5310 19 8
85 (ochenta y cinco) Celador 5320 13 8
184 (ciento ochenta y cuatro) Auxiliar de Servicios
Asistenciales 5350 20 8
709 (setecientos nueve) Auxiliar de Servicios
Asistenciales 5350 21 8
Artículo 4º. Fíjase en trescientos treinta y nueve (339) el número de trabajadores oficiales al servicio de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.
Artículo 5°. El Gerente de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, distribuirá mediante resolución los cargos de la planta globalizada y ubicará el personal de conformidad con la estructura interna, los planes, programas y necesidades del servicio.
Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga en especial el Decreto 1757 de 2003 y las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.