DECRETO 2358 DE 2004
(julio 26)
por el cual se modifica la planta de personal de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño.
Nota: Derogado por el Decreto 922 de 2007, artículo 8º.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa Social del Estado Antonio Nariño, presentó los estudios de que tratan los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998, para efectos de modificar su planta de personal, el cual obtuvo concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública;
Que para los fines de este decreto se cuenta con el concepto de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño, en sesión del 9 de julio de 2004, debatió la propuesta de planta de personal y determinó presentarla al Gobierno Nacional para su aprobación,
DECRETA:
Artículo 1º. Suprímense de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño, los siguientes cargos:
N° de cargos Dependencia y denominación Código Grado Jornada
del empleo
PLANTA GLOBAL
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 18 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 24 8
6 (Seis) Profesional Universitario 3020 13 8
4 (Cuatro) Profesional Universitario 3020 14 4
7 (Siete) Profesional Universitario 3020 14 8
1 (Uno) Capellán 3060 09 4
1 (Uno) Médico 3085 17 6
7 (Siete) Médico 3085 21 4
1 (Uno) Médico 3085 21 5
1 (Uno) Médico 3085 21 6
1 (Uno) Odontólogo 3087 17 5
1 (Uno) Odontólogo 3087 21 4
1 (Uno) Odontólogo 3087 21 5
1 (Uno) Médico Especialista 3120 18 4
1 (Uno) Médico Especialista 3120 18 8
1 (Uno) Médico Especialista 3120 22 6
1 (Uno) Médico Especialista 3120 22 8
7 (Siete) Médico Especialista 3120 23 4
6 (Seis) Médico Especialista 3120 23 6
1 (Uno) Médico Especialista 3120 23 7
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 18 4
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 18 6
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 18 8
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 22 4
1 (Uno) Técnico Administrativo 4065 14 8
8 (Ocho) Técnico Administrativo 4065 15 8
10 (Diez) Técnico Administrativo 4065 16 8
13 (Trece) Técnico Administrativo 4065 17 8
14 (Catorce) Técnico Administrativo 4065 18 8
1 (Uno) Secretario Ejecutivo 5040 21 8
1 (Uno) Secretario Ejecutivo 5040 22 8
1 (Uno) Secretario Ejecutivo 5040 24 8
3 (Tres) Auxiliar Administrativo 5120 18 8
7 (Siete) Auxiliar Administrativo 5120 20 8
8 (Ocho) Auxiliar Administrativo 5120 21 8
18 (Dieciocho) Auxiliar Administrativo 5120 22 8
5 (Cinco) Auxiliar Administrativo 5120 23 8
13 (Trece) Secretario 5140 14 8
6 (Seis) Conductor Mecánico 5310 15 8
1 (Uno) Conductor Mecánico 5310 17 8
3 (Tres) Conductor Mecánico 5310 19 8
14 (Catorce) Celador 5320 13 8
5 (Cinco) Auxiliar de Servicios Asistenciales 5350 20 8
38 (Treinta
y ocho) Auxiliar de Servicios Asistenciales 5350 21 8
Artículo 2º. Suprímense cuarenta y ocho (48) trabajadores oficiales de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño.
Artículo 3º. Las funciones propias de las distintas dependencias de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño, serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece:
N° de cargos Dependencia y denominación Código Grado Jornada
del empleo
DESPACHO DEL GERENTE GENERAL
1 (Uno) Gerente de Entidad Descentralizada 0015 21 8
PLANTA GLOBAL
3 (Tres) Subgerente de Entidad Descentralizada 0040 19 8
9 (Nueve) Jefe de Oficina 0137 6 8
2 (Dos) Jefe de Oficina 0137 18 8
1 (Uno) Director Unidad Hospitalaria 0180 12 8
5 (Cinco) Director Unidad Hospitalaria 0180 13 8
1 (Uno) Director Unidad Hospitalaria 0180 17 8
1 (Uno) Director Unidad Hospitalaria 0180 18 8
1 (Uno) Director de Centro de Atención
Ambulatoria 0186 06 8
1 (Uno) Director de Centro de Atención
Ambulatoria 0186 07 8
3 (Tres) Director de Centro de Atención
Ambulatoria 0186 08 8
13 (Trece) Director de Centro de Atención
Ambulatoria 0186 12 8
5 (Cinco) Director de Centro de Atención
Ambulatoria 0186 14 8
1 (Uno) Subdirector Unidad Hospitalaria 0190 07 8
1 (Uno) Subdirector Unidad Hospitalaria 0190 09 8
1 (Uno) Jefe Oficina Asesora de Planeación 1045 12 8
1 (Uno) Jefe Oficina Asesora Jurídica 1045 12 8
7 (Siete) Jefe División 2040 26 8
7 (Siete) Jefe Departamento Médico Asistencial 2077 18 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 21 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 22 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 25 8
1 (Uno) Profesional Universitario 3020 11 8
46 (Cuarenta
y seis) Profesional Universitario 3020 14 4
1 (Uno) Profesional Universitario 3020 14 6
143 (Ciento
cuarenta y tres) Profesional Universitario 3020 14 8
3 (Tres) Capellán 3060 09 4
1 (Uno) Capellán 3060 11 8
1 (Uno) Capellán 3060 14 8
1 (Uno) Médico 3085 17 7
135 (Ciento
treinta y cinco) Médico 3085 21 4
3 (Tres) Médico 3085 21 5
44 (Cuarenta
y cuatro) Médico 3085 21 6
26 (veintiséis) Médico 3085 21 8
74 (Setenta
y cuatro) Odontólogo 3087 21 4
10 (Diez) Odontólogo 3087 21 5
17 (Diecisiete) Odontólogo 3087 21 6
1 (Uno) Odontólogo 3087 21 7
4 (Cuatro) Odontólogo 3087 21 8
92 (Noventa
y dos) Médico Especialista 3120 22 4
7 (Siete) Médico Especialista 3120 22 5
102 (Ciento dos) Médico Especialista 3120 22 6
2 (Dos) Médico Especialista 3120 22 7
35 (Treinta
y cinco) Médico Especialista 3120 22 8
1 (Uno) Médico Especialista 3120 23 8
9 (Nueve) Médico Especialista 3120 24 6
4 (Cuatro) Médico Especialista 3120 24 8
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 22 4
2 (Dos) Odontólogo Especialista 3123 22 8
18 (Dieciocho) Técnico Administrativo 4065 14 8
38 (Treinta
y ocho) Técnico Administrativo 4065 15 8
32 (Treinta
y dos) Técnico Administrativo 4065 16 8
8 (Ocho) Técnico Administrativo 4065 17 8
10 (Diez) Técnico Administrativo 4065 18 8
14 (Catorce) Secretario Ejecutivo 5040 23 8
7 (Siete) Secretario Ejecutivo 5040 24 8
16 (Dieciséis) Auxiliar Administrativo 5120 18 8
67 (Sesenta
y siete) Auxiliar Administrativo 5120 20 8
35 (Treinta
y cinco) Auxiliar Administrativo 5120 21 8
29 (Veintinueve) Auxiliar Administrativo 5120 22 8
38 (Treinta
y ocho) Secretario 5140 14 8
9 (Nueve) Conductor Mecánico 5310 15 8
38 (Treinta
y ocho) Conductor Mecánico 5310 19 8
80 (Ochenta) Celador 5320 13 8
182 (Ciento
ochenta y dos) Auxiliar de Servicios Asistenciales 5350 20 8
516 (Quinientos
dieciséis) Auxiliar de Servicios Asistenciales 5350 21 8
Artículo 4º. Fíjase en trescientos veintisiete (327) el número de trabajadores oficiales al servicio de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño.
Artículo 5°. El Gerente de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño, distribuirá mediante resolución los cargos de la planta globalizada y ubicará el personal de conformidad con la estructura interna, los planes, programas y necesidades del servicio.
Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga en especial el Decreto 1759 de 2003 y las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.