DECRETO 1759 DE 2003
(26 de junio)
Por el cual se establece la planta de personal de la Empresa Social del Estado
Nota 1: Ver Decreto 2012 de 2012.
Nota 2: Derogado por el Decreto 2358 de 2004, artículo 6º.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 54 literal n) y 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa Social del Estado Antonio Nariño-presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública los estudios de que tratan el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 y los artículos 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998, para efectos de su aprobación por parte del Gobierno Nacional, los cuales obtuvieron concepto favorable de este Departamento.
Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Pùblico, otorgó el correspondiente certificado de viabilidad presupuestal.
Que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño-en sesión del 26 de junio de 2003, decidió someter a la aprobación del Gobierno Nacional su planta de personal.
DECRETA:
Artículo 1º. Las funciones propias de las distintas dependencias de la Empresa Social Del Estado-Antonio Nariño-, serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece:
Nº de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado Jornada
DESPACHO DEL GERENTE GENERAL
1 (Uno) Gerente de Entidad Descentralizada 0015 21 8
PLANTA GLOBAL
3 (Tres) Subgerente de Entidad Descentralizada 0040 19 8
9 (Nueve) Jefe de Oficina 0137 06 8
2 (Dos) Jefe de Oficina 0137 18 8
1 (Uno) Director de Unidad Hospitalaria 0180 12 8
5 (Cinco) Director de Unidad Hospitalaria 0180 13 8
1 (Uno) Director de Unidad Hospitalaria 0180 17 8
1 (Uno) Director de Unidad Hospitalaria 0180 18 8
1 (Uno) Director de Centro de Atención Ambulatoria 0186 06 8
1 (Uno) Director de Centro de Atención Ambulatoria 0186 07 8
3 (Tres) Director de Centro de Atención Ambulatoria 0186 08 8
13 (Trece) Director de Centro de Atención Ambulatoria 0186 12 8
5 (Cinco) Director de Centro de Atención Ambulatoria 0186 14 8
1 (Uno) Subdirector de Unidad Hospitalaria 0190 07 8
1 (Uno) Subdirector de Unidad Hospitalaria 0190 09 8
1 (Uno) Jefe de Oficina Asesora de Planeación 1045 12 8
1 (Uno) Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 1045 12 8
7 (Siete) Jefe de División 2040 26 8
7 (Siete) Jefe de Departamento Médico Asistencial 2077 18 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 18 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 21 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 22 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 24 8
1 (Uno) Profesional Especializado 3010 25 8
1 (Uno) Profesional Universitario 3020 11 8
6 (Seis) Profesional Universitario 3020 13 8
50 (Cincuenta) Profesional Universitario 3020 14 4
1 (Uno) Profesional Universitario 3020 14 6
150 (Ciento cincuenta) Profesional Universitario 3020 14 8
4 (Cuatro) Capellán 3060 09 4
1 (Uno) Capellán 3060 11 8
1 (Uno) Médico 3085 17 6
Nº de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado Jornada
1 (Uno) Médico 3085 17 7
142 (Ciento cuarenta Médico 3085 21 4
y dos)
4 (Cuatro) Médico 3085 215
45 (Cuarenta y Médico 3085 21 6
cinco)
26 (Veintiséis) Médico 3085 21 8
1 (Uno) Odontólogo 3087 17 5
75 (Setenta y cinco) Odontólogo 3087 21 4
11 (Once) Odontólogo 3087 21 5
17 (Diecisiete) Odontólogo 3087 21 6
1 (Uno) Odontólogo 3087 21 7
4 (Cuatro) Odontólogo 3087 21 8
1 (Uno) Médico Especialista 3120 18 4
1 (Uno) Médico Especialista 3120 18 8
92 (Noventa y dos) Médico Especialista 3120 22 4
7 (Siete) Médico Especialista 3120 22 5
103 (Ciento tres) Médico Especialista 3120 22 6
2 (Dos) Médico Especialista 3120 22 7
36 (Treinta y seis) Médico Especialista 3120 22 8
7 (Siete) Médico Especialista 3120 23 4
6 (Seis) Médico Especialista 3120 23 6
1 (Uno) Médico Especialista 3120 23 7
1 (Uno) Médico Especialista 3120 23 8
9 (Nueve) Médico Especialista 3120 24 6
4 (Cuatro) Médico Especialista 3120 24 8
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 18 4
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 18 6
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 18 8
2 (Dos) Odontólogo Especialista 3123 22 4
2 (Dos) Odontólogo Especialista 3123 22 8
19 (Diecinueve) Técnico Administrativo 4065 14 8
46 (Cuarenta y seis) Técnico Administrativo 4065 15 8
42 (Cuarenta y dos) Técnico Administrativo 4065 16 8
21 (Veintiuno) Técnico Administrativo 4065 17 8
24 (Veinticuatro) Técnico Administrativo 4065 18 8
1 (Uno) Secretario Ejecutivo 5040 21 8
1 (Uno) Secretario Ejecutivo 5040 22 8
14 (Catorce) Secretario Ejecutivo 5040 23 8
8 (Ocho) Secretario Ejecutivo 5040 24 8
19 (Diecinueve) Auxiliar Administrativo 5120 18 8
74 (Setenta y cuatro) Auxiliar Administrativo 5120 20 8
43 (Cuarenta y tres) Auxiliar Administrativo 5120 21 8
47 (Cuarenta y siete) Auxiliar Administrativo 5120 22 8
5 (Cinco) Auxiliar Administrativo 5120 23 8
51 (Cincuenta y uno) Secretario 5140 14 8
15 (Quince) Conductor Mecánico 5310 15 8
1 (Uno) Conductor Mecánico 5310 17 8
41 (Cuarenta y uno) Conductor Mecánico 5310 19 8
94 (Noventa y cuatro) Celador 5320 13 8
187 (Ciento ochenta y siete) Auxiliar de Servicios Asistenciales 5350 20 8
554 (Quinientos cincuenta y cuatro) Auxiliar de Servicios Asistenciales 5350 21 8
Artículo 2º. El Gerente General de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño, distribuirá los empleos de la planta global de empleados públicos y de trabajadores oficiales, mediante acto administrativo de acuerdo con la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la Empresa.
Artículo 3º. Fíjase en trescientos setenta y cinco (375) el número de trabajadores oficiales al servicio de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño.
Artículo 4º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a los 26 de junio de 2003.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.