DECRETO 1757 DE 2003
(junio 26)
por el cual se establece la planta de personal de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.
Nota: Derogado por el Decreto 3792 de 2004, artículo 6º.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales legales, en especial las que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 54 literal n) y 115 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa Social del Estado-Luis Carlos Galán Sarmiento, presentó al Departamento Administrativo dela Función Pública los estudios de que tratan el artículo 41 d e la Ley 443 de 1998 y los artículos 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998, para efectos de su aprobación por parte del Gobierno Nacional, los cuales obtuvieron concepto favorable de este Departamento;
Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, otorgó el correspondiente certificado de viabilidad presupuestal;
Que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado-Luis Carlos Galán Sarmiento en sesión del 26 de junio de 2003, decidió someter a la aprobación del Gobierno Nacional su planta de personal,
DECRETA:
Artículo 1º. Las funciones propias de las distintas dependencias de la Empresa Social del Estado- Luis Carlos Galán Sarmiento, serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece:
Nº de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado Jornada
DESPACHO DEL GERENTE GENERAL
1 (Uno)Gerente de Entidad Descentralizada 0015 23 8
PLANTA GLOBAL
3 (Tres) Subgerente de Entidad Descentralizada 0040 22 8
3 (Tres) Jefe de Oficina 0137 06 8
Nº de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado Jornada
2 (Dos) Jefe de Oficina 0137 20 8
1 (Uno) Director de Unidad Hospitalaria 0180 13 8
1 (Uno) Director de Unidad Hospitalaria 0180 17 8
1 (Uno) Director de Unidad Hospitalaria 0180 21 8
8 (Ocho) Director de Centro de Atención 0186 08 8
Ambulatoria
6 (Seis) Director de Centro de Atención 0186 12 8
ambulatoria
6 (Seis) Director de Centro de Atención 0186 14 8
Ambulatoria
1 (Uno) Subdirector de Unidad Hospitalaria 0190 09 8
1 (Uno) Subdirector de unidad hospitalaria 0190 11 8
1 (Uno) Asesor 1020 06 8
2 (Dos) Asesor 1020 08 8
5 (Cinco) Asesor 1020 10 8
1 (Uno) Asesor 1020 12 8
1 (Uno) Asesor 1020 15 8
4 (Cuatro) Asesor 1020 16 8
1 (Uno) Jefe de Oficina Asesora de Planeación 1045 15 8
1 (Uno) Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 1045 15 8
1 (Uno) Jefe de División 2040 18 8
4 (Cuatro) Jefe de División 2040 22 8
7 (Siete) Jefe de División 2040 28 8
1 (Uno) Jefe de Departamento Médico Asistencial 2077 16 8
3 (Tres) Jefe de Departamento Médico Asistencial 2077 22 8
2 (Dos) Profesional Especializado 3010 16 8
9 (Nueve) Profesional Especializado 3010 17 8
4 (Cuatro) Profesional Especializado 3010 18 8
3 (Tres) Profesional Especializado 3010 21 8
10 (Diez) Profesional Especializado 3010 22 8
5 (Cinco) Profesional Especializado 3010 24 8
4 (Cuatro) Profesional Especializado 3010 25 8
1 (Uno) Profesional Universitario 3020 06 8
2 (Dos) Profesional Universitario 3020 13 8
33 (Treinta y tres) Profesional Universitario 3020 14 4
3 (Tres) Profesional Universitario 3020 14 6
264 (Doscientos sesenta y cuatro) Profesional Universitario 3020 14 8
1 (Uno) Capellán 3060 09 4
2 (Dos) Médico 3085 17 6
145 (Ciento cuarenta y cinco) Médico 3085 21 4
2 (Dos) Médico 3085 21 5
53 (Cincuenta y tres) Médico 3085 21 6
79 (Setenta y nueve) Médico 3085 21 8
97 (Noventa y siete) Odontólogo 3087 21 4
64 (Sesenta y cuatro) Odontólogo 3087 21 6
4 (Cuatro) Odontólogo 3087 21 8
2 (Dos) Médico Especialista 3120 18 8
68 (Sesenta y ocho) Médico Especialista 3120 22 4
52 (Cincuenta y dos )Médico Especialista 3120 22 6
190 (Ciento noventa) Médico Especialista 3120 22 8
4 (Cuatro) Médico Especialista 3120 23 4
1 (Uno) Médico Especialista 3120 23 6
8 (Ocho) Médico Especialista 3120 23 8
18 (Dieciocho) Médico Especialista 3120 24 8
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 18 8
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 22 4
1 (Uno) Odontólogo Especialista 3123 22 6
11 (Once) Odontólogo Especialista 3123 22 8
4 (Cuatro) Técnico Administrativo 4065 14 8
34 (Treinta y cuatro) Técnico Administrativo 4065 15 8
90 (Noventa) Técnico Administrativo 4065 16 8
3 (Tres) Técnico Administrativo 4065 17 6
34 (Treinta y cuatro) Técnico Administrativo 4065 17 8
32 (Treinta y dos) Técnico Administrativo 4065 18 8
1 (Uno) Secretario Ejecutivo 5040 20 8
Nº de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado Jornada
2 (Dos) Secretario Ejecutivo 5040 22 8
18 (Dieciocho) Secretario Ejecutivo 5040 23 8
4 (Cuatro) Secretario Ejecutivo 5040 24 8
11 (Once) Auxiliar Administrativo 5120 18 8
2 (Dos) Auxiliar Administrativo 5120 20 6
52 (Cincuenta y dos) Auxiliar Administrativo 5120 20 8
60 (Sesenta) Auxiliar Administrativo 5120 21 8
37 (Treinta y siete) Auxiliar Administrativo 5120 22 8
54 (Cincuenta y cuatro) Auxiliar Administrativo 5120 23 8
88 (Ochenta y ocho) Secretario 5140 14 8
8 (Ocho) Conductor Mecánico 5310 15 8
3 (Tres) Conductor Mecánico 5310 17 8
51 (Cincuenta y uno) Conductor Mecánico 5310 19 8
124 (Ciento veinticuatro) Celador 5320 13 8
189 (Ciento ochenta y nueve) Auxiliar Servicios Asistenciales 5350 20 8
771 (Setecientos setenta y uno) Auxiliar Servicios Asistenciales 5350 21 8
Artículo 2º. Fíjase en cuatrocientos sesenta y seis (466) el número de trabajadores oficiales al servicio de la Empresa Social del Estado-Luis Carlos Galán Sarmiento.
Artículo 3º. El Gerente General de la Empresa Social del Estado-Luis Carlos Galán Sarmiento distribuirá los empleos de la planta global de empleados públicos y de trabajadores oficiales mediante acto administrativo de acuerdo con la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la empresa.
Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de junio de 2003.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Grillo Rubiano.