DECRETO 1720 DE 1999

Decretos 1999

DECRETO 1720 DE 1999    

(septiembre 2)    

por el cual se da cumplimiento a  compromisos contraídos por Colombia en el marco de la Asociación  Latinoamericana de Integración ALADI    

Nota 1: Derogado  por el Decreto 1145 de 2001,  artículo 4º.    

Nota 2: Modificado  parcialmente por el Decreto 2115 de 1999.    

El Presidente de la República de  Colombia,    

 en uso de sus facultades constitucionales y  legales y en especial de las conferidas por los artículos 189, numeral 25 de la Constitución  Política y en desarrollo de las leyes 6a. de 1971 y 45 de  1981, y    

CONSIDERANDO:    

Que mediante la ley 45 de 1981 el  Congreso de la República aprobó el Tratado de Montevideo de 1980, por medio del  cual se instituye la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI;    

Que de conformidad con el Tratado de  Montevideo de 1980 y la Resolución No. 2 del Consejo de Ministros de ALADI, los  Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países  Miembros de la Comunidad Andina y la República Federativa del Brasil celebraron  el 12 de agosto de 1999, el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación  Económica No. 39.    

Que en desarrollo del artículo 224 de la Constitución Política el  Presidente de la República dispuso la aplicación provisional del Acuerdo a que  se refiere el considerando anterior.    

Que procede dar cumplimiento a los  compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo ya mencionado    

DECRETA:    

ARTICULO PRIMERO. Las importaciones de  los bienes, originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil,  comprendidos en las siguientes subpartidas, pagarán los gravámenes arancelarios  que resulten de multiplicar el gravamen aplicable en cada caso a terceros  países por el índice que aparece al frente de cada subpartida:    

Nota: El Decreto 2115 de 1999,  artículo 1º. Dice:    

Se introducen las siguientes modificaciones al artículo primero del Decreto  1720 del 2 de septiembre de 1999, en las subpartidos arancelarias  señaladas, que en consecuencia quedarán con el código Naladisa, código Nandina,  Observaciones e índice que se relacionan a continuación:    

        

Naladisa                    

Nandina                    

Observaciones                    

Indice   

07119012                    

0711900000                    

PRODUCTO: ZANAHORIAS                    

0.70   

09030010                    

0903000000                    

PRODUCTO: SIMPLEMENTE CANCHADA                    

0.50   

13021410                    

1302140000                    

PRODUCTO: DE PIRETRO (PELITRE)                    

0.60   

16022010                    

1602200000                    

PRODUCTO: DE BOVINOS                    

0.85   

16022020                    

1602200000                    

PRODUCTO: DE OVINOS                    

0.85   

16030011                    

1603000000                    

PRODUCTO: EXTRACTO DE CARNE EN PASTA, EXCEPTO EXTRACTOS DE PESCADO,    CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS                    

0.70   

16030012                    

1603000000                    

PRODUCTO: EXTRACTO DE CARNE EN POLVO, EXCEPTO EXTRACTOS DE PESCADO,    CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS                    

0.70   

20081919                    

2008192000                    

PRODUCTO: TOSTADOS                    

0.50   

20081919                    

2008199000                    

PRODUCTO: TOSTADOS                    

0.50   

20096010                    

2009600000                    

PRODUCTO: SIN CONCENTRAR                    

0.70   

20096020                    

2009600000                    

PRODUCTO: CONCENTRADO                    

0.50   

21069021                    

2106902000                    

PRODUCTO: SOLO PARA LAS PREPARACIONES COMPUESTAS PARA BEBIDAS, EN ENVASES    CON UN CONTENIDO MAYOR A 1 KG Y QUE CONTENGAN MENOS DE 15% DE AZUCAR SECO                    

0.00   

21069029                    

2106902000                    

PRODUCTO: SOLO PARA LAS PREPARACIONES COMPUESTAS PARA BEBIDAS, EN ENVASES    CON UN CONTENIDO MAYOR A 1 KG Y QUE CONTENGAN MENOS DE 15% DE AZUCAR SECO                    

0.00   

24011020                    

2401101010                    

PRODUCTO: EN HOJAS SECAS O FERMENTADAS, TIPO CAPA                    

0.80   

24011020                    

2401101020                    

PRODUCTO: EN HOJAS SECAS O FERMENTADAS, TIPO CAPA                    

0.80   

25199030                    

2519100000                    

                     

0.50   

25199090                    

2519100000                    

                     

0.50   

28061010                    

2806100000                    

PRODUCTO: EN ESTADO GASEOSO O LICUADO                    

0.60   

28061020                    

2806100000                    

PRODUCTO: EN SOLUCION ACUOSA                    

0.50   

29041090                    

2904101000                    

                     

0.85   

29041090                    

2904109000                    

                     

0.85      

        

Naladisa                    

Nandina                    

Observaciones                    

Indice   

29153940                    

2915399000                    

PRODUCTO: ACETATOS DE GLICERINA(GLICEROL) (MONO-, DI-Y TRIACETINA)                    

0.60   

29335911                    

2933599090                    

PRODUCTO: 6 AMINOPURINA (ADENINA; VITAMINA B4)                    

0.40   

29350030                    

2935000000                    

PRODUCTO: SULFATIAZOL (P-AMINOBENCENO SULFONAMIDOTIAZOL)                    

0.80   

30061011                    

3006101000                    

PRODUCTO: CATGUS                    

0.70   

30061012                    

3006101000                    

PRODUCTO. HILO DE SEDA                    

0.80   

30061013                    

3006109000                    

PRODUCTO: HILO DE LINO                    

0.80   

32061010                    

3206110000                    

PRODUCTO: PIGMENTOS                    

0.75   

32061010                    

3206190000                    

PRODUCTO: PIGMENTOS                    

0.75   

32061020                    

3206110000                    

PRODUCTO: PREPARACIONES                    

0.80   

32061020                    

3206190000                    

PRODUCTO: PREPARACIONES                    

0.80   

35030020                    

3503002000                    

PRODUCTO: ICTIOCOLA                    

0.65   

37012010                    

3701200000                    

PRODUCTO: CARGADORES (“FILM    PACKS”)                    

0.50   

37039010                    

3703900010                    

PRODUCTO: PAPEL O CARTON                    

0.20   

37039010                    

3703900090                    

PRODUCTO: PAPEL O CARTON                    

0.20   

37039020                    

3703900010                    

PRODUCTO: TEXTILES                    

0.50   

37039020                    

3703900090                    

PRODUCTO: TEXTILES                    

0.50   

37079010                    

3707900000                    

PRODUCTO: FIJADORES                    

0.20   

37079020                    

3707900000                    

PRODUCTO: REVELADORES                    

0.20   

38082092                    

3808209090                    

PRODUCTO: A BASE DE ETILENBISDITIOCARBAMATOS, INCLUSO EL DE COBRE                    

0.80   

48239040                    

3822001100                    

PRODUCTO: IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O REVESTIDOS CON REACTIVOS                    

0.60   

48239040                    

3822002100                    

PRODUCTO: IMPREGNADOS, RECUBIERTOS O REVESTIDOS CON REACTIVOS                    

0.60   

56060010                    

5606000000                    

PRODUCTO: HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS    PARTIDAS 54, 04 O 54.05, ENTORCHADAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 56.05                    

0.70   

56060020                    

5606000000                    

PRODUCTO: HILADOS DE CHENILLA                    

0.80   

56060030                    

5606000000                    

PRODUCTO: HILADOS DE    “CADENETA”                    

0.80   

76149010                    

7614900000                    

PRODUCTO: CABLES                    

0.80   

84798200                    

8479500000                    

PRODUCTO: PARA MEZCLAR, SOBAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR,    CRIBAR, TAMIZAR, HOMOGENEIZAR, EMULSIONAR O AGITAR                    

0.80   

85173010                    

8517302000                    

PRODUCTO: PARA TELEFONIA                    

0.60   

85173010                    

8517309000                    

PRODUCTO: PARA TELEFONIA                    

0.60   

85173020                    

8517302000                    

PRODUCTO: PARA TELEGRAFIA                    

0.50   

85173020                    

8517309000                    

PRODUCTO: PARA TELEGRAFIA                    

0.50   

90321010                    

9032100000                    

PRODUCTO: PARA COCINAS                    

0.60   

90321030                    

9032100000                    

PRODUCTO: PARA REFRIGERADORES                    

0.60      

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

01011100 0101110000 0.50    

01011920 0101199000 0.50    

01021000 0102100000 0.50    

01029010 0102909000 PRODUCTO:  REPRODUCTORES DE RAZA    

PURA, POR CRUZA 0.50    

01029090 0102901000 0.50    

01029090 0102909000 0.50    

01041090 0104109000 PRODUCTO: DEMAS  ANIMALES VIVOS    

DE LA ESPECIE OVINA 0.50    

01051100 0105110000 0.80    

01059910 0105990000 PRODUCTO: PATOS,  VIVOS 0.80    

01059920 0105990000 PRODUCTO: PAVOS,  VIVOS 0.90    

01059930 0105990000 PRODUCTO: GANSOS,  VIVOS 0.80    

01059990 0105990000 0.90    

02011000 0201100000 0.85    

02012000 0201200000 0.85    

02013000 0201300000 0.85    

02022000 0202200000 0.85    

02023000 0202300000 0.85    

02031100 0203110000 0.90    

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

02031200 0203120000 0.90    

02031910 0203190000 0.90    

02031990 0203190000 0.90    

02032100 0203210000 0.90    

02032200 0203220000 0.90    

02032910 0203290000 0.90    

02032990 0203290000 0.90    

02042100 0204210000 0.80    

02042200 0204220000 0.80    

02042300 0204230000 0.80    

02043000 0204300000 0.80    

02044100 0204410000 0.80    

02044200 0204420000 0.80    

02044300 0204430000 0.80    

02062100 0206210000 0.85    

02062200 0206220000 0.85    

02062910 0206290000 0.85    

02062990 0206290000 0.85    

02072100 0207120000 0.85    

02101110 0210110000 0.90    

02101120 0210110000 0.90    

02101200 0210120000 0.90    

02101900 0210190000 0.90    

03037100 0303710000 0.50    

03037800 0303780000 0.50    

03042000 0304200000 0.70    

03061300 0306131000 0.60    

03061300 0306139010 0.60    

03061300 0306139020 0.60    

03061300 0306139090 0.60    

03062110 0306210000 PRODUCTO: LANGOSTAS  VIVAS 0.70    

03074910 0307490000 0.60    

04070010 0407001000 0.60    

04081100 0408110000 0.90    

04081900 0408190000 0.90    

04089100 0408910000 0.90    

04089900 0408990000 0.90    

04090000 0409000000 0.80    

05040011 0504001000 PRODUCTO: FRESCOS,  REFRIGERADOS    

O CONGELADOS 0.85    

05040099 0504003000 EXCEPTO FRESCAS,  REFRIGERADAS    

O CONGELADAS 0.85    

05111000 0511100000 0.50    

05119910 0511991000 0.60    

05119990 0511994000 0.50    

05119990 0511999000 EXCEPTO TENDONES Y  NERVIOS, RECORTES    

Y DESPERDICIOS SIMILARES DE PIELES    

EN BRUTO, ANIMALES MUERTOS    

DEL CAPITULO 1, Y SANGRE ANIMAL 0.50    

06024000 0602400000 0.60    

06029900 0602900000 EXCEPTO BLANCO DE  SETAS 0.60    

06031000 0603101010 0.40    

06031000 0603101091 0.40    

06031000 0603101099 0.40    

06031000 0603102000 0.40    

06031000 0603104000 0.40    

06031000 0603109000 0.40    

06039000 0603900000 0.40    

06049100 0604910000 0.40    

06049900 0604990000 0.40    

07019000 0701900000 0.80    

07031010 0703100000 PRODUCTO: CEBOLLAS  0.85    

07032000 0703200000 0.85    

07051100 0705110000 0.80    

07051900 0705190000 0.80    

07070000 0707000000 0.80    

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

07092000 0709200000 0.65    

07093000 0709300000 0.70    

07095100 0709510000 PRODUCTO: HONGOS  0.50    

07102200 0710220000 0.85    

07108010 0710800000 PRODUCTO:  ESPARRAGOS 0.60    

07109000 0710900000 0.85    

07112000 0711200000 0.50    

07114000 0711400000 0.60    

07119012 0711900000 0.70    

07119019 0711900000 EXCEPTO TOMATES 0.80    

07122000 0712200000 0.85    

07129011 0712901000 0.85    

07129019 0712909000 0.80    

07133190 0713319000 0.85    

07133290 0713329000 0.85    

07133390 0713339000 0.80    

07133990 0713399000 0.80    

07134090 0713409000 0.70    

07135090 0713509000 0.80    

07139090 0713909000 0.80    

08012000 0801210000 0.70    

08012000 0801220000 0.70    

08013000 0801310000 0.60    

08013000 0801320000 0.60    

08030000 0803001100 0.70    

08030000 0803001200 0.70    

08030000 0803001910 0.70    

08030000 0803001990 0.70    

08030000 0803002000 0.70    

08043000 0804300000 0.70    

08045020 0804502000 0.70    

08053000 0805301000 0.80    

08053000 0805302000 0.80    

08062010 0806200000 0.40    

08081000 0808100000 0.70    

08082010 0808201000 0.70    

08101000 0810100000 0.70    

08111010 0811109000 0.80    

08111020 0811101000 0.80    

08131010 0813100000 0.50    

08131020 0813100000 0.50    

08132010 0813200000 0.50    

08132020 0813200000 0.50    

08133000 0813300000 0.50    

08134011 0813400000 PRODUCTO: GUINDAS  (CEREZAS ACIDAS),    

CON HUESO 0.50    

08134021 0813400000 PRODUCTO: DURAZNOS  (MELOCOTONES),    

INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y LAS NECTARINAS  0.50    

08134022 0813400000 PRODUCTO: DURAZNOS  (MELOCOTONES),    

INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y LAS NECTARINAS  0.50    

08134040 0813400000 PRODUCTO: PERAS  0.50    

08134090 0813400000 PRODUCTO: DEMAS  FRUTAS U OTROS    

FRUTOS, SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS    

PARTIDAS 08.01 A 08.06 Y TAMARINDOS    

Y MOSQUETA 0.50    

08140010 0814000000 PRODUCTO: CORTEZAS  DE AGRIOS (CITRICOS) 0.80    

09011110 0901110000 PRODUCTO: EN GRANO  0.85    

09011210 0901120000 PRODUCTO: EN GRANO  0.85    

09012110 0901211000 0.85    

09012190 0901212000 0.85    

09024000 0902400000 0.40    

09030010 0903000000 0.50    

09030090 0903000000 0.30    

09041100 0904110000 0.50    

09042011 0904200000 0.70    

09042019 0904200000 0.70    

09042090 0904200000 0.70    

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

10040000 1004001000 0.50    

10040000 1004009000 0.50    

10059020 1005901100 PRODUCTO: EN GRANO  0.80    

10059020 1005901200 PRODUCTO: EN GRANO  0.80    

10059020 1005902000 PRODUCTO: EN GRANO  0.80    

10059020 1005909010 PRODUCTO: EN GRANO  0.80    

10059020 1005909090 PRODUCTO: EN GRANO  0.80    

10083000 1008300000 0.00    

11029020 1102900000 PRODUCTO: DE CEBADA  0.50    

11029090 1102900000 PRODUCTO: DEMAS  HARINAS, EXCEPTO    

DE AVENA 0.50    

11031300 1103130000 0.80    

11032940 1103290000 0.80    

11041200 1104120000 0.80    

11041910 1104190000 PRODUCTO: DE MAIZ  0.80    

11042210 1104220000 0.60    

11042290 1104220000 0.60    

11071010 1107100000 PRODUCTO: DE  CEBADA. NOTA: POR UN    

PLAZO DE 24 MESES LA CEBADA PODRÁ    

SER NO ORIGINARIA 0.70    

11072010 1107200000 PRODUCTO: DE  CEBADA. NOTA: POR UN    

PLAZO DE 24 MESES LA CEBADA PODRÁ    

SER NO ORIGINARIA 0.70    

11081200 1108120000 0.90    

11081400 1108140000 0.80    

12010090 1201009000 0.80    

12022000 1202200000 0.80    

12040090 1204009000 0.70    

12073090 1207309000 0.70    

12074090 1207409000 0.60    

12119011 1211909000 PRODUCTO: BOLDO  0.70    

12119012 1211909000 PRODUCTO: ARAROBA  0.50    

12119040 1211903000 0.60    

12119091 1211909000 PRODUCTO: CUBE,  BARBASCO    

O TIMBO (LONCHOCARPPUS SPP) 0.70    

12119099 1211901000 0.50    

12119099 1211904000 0.50    

12119099 1211909000 0.50    

13011000 1301100000 0.50    

13021410 1302140000 0.60    

13021490 1302140000 0.80    

13021990 1302190000 EXCEPTO DE HELECHO MACHO    

Y DE CASCARA DE NUEZ CAJU 0.50    

13022010 1302200000 PRODUCTO: PECTINAS  0.50    

13023210 1302320000 PRODUCTO: DE  ALGARROBA O DE SU SEMILLA 0.50    

13023900 1302390000 0.60    

14042000 1404200000 0.70    

15020011 1502001100 PRODUCTO: SEBOS DE  BOVINOS, EN BRUTO 0.80    

15020011 1502001900 PRODUCTO: SEBOS DE  BOVINOS, EN BRUTO 0.80    

15020012 1502009000 PRODUCTO: SEBOS DE  BOVINOS, FUNDIDOS    

INCLUIDOS LOS PRIMEROS JUGOS 0.80    

15041099 1504102900 0.70    

15042010 1504201000 0.60    

15042090 1504209000 0.50    

15071000 1507100000 0.80    

15081000 1508100000 0.80    

15091000 1509100000 0.65    

15111000 1511100000 0.80    

15121110 1512110000 0.80    

15122100 1512210000 0.80    

15132110 1513211000 0.80    

15151100 1515110000 0.50    

15151900 1515190000 0.50    

15152100 1515210000 0.80    

15153010 1515300000 0.60    

15154010 1515400000 0.50    

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

15154090 1515400000 0.50    

15156000 1515600000 0.65    

15161010 1516100000 0.80    

15180013 1518009000 PRODUCTO: DE TUNG,  COCIDO U OXIDADO 0.60    

15180019 1518009000 EXCEPTO DE LINO (DE  LINAZA), DE OITICICA,    

COCIDOS U OXIDADOS 0.60    

15180043 1518009000 PRODUCTO: DE TUNG,  ESTANDOLIZADO 0.60    

15180049 1518009000 EXCEPTO DE LINO (DE  LINAZA),    

DE OITICICA, ESTANDOLIZADOS 0.60    

15180053 1518009000 PRODUCTO: DE  RICINO, DESHIDRATADO    

O MODIFICADO DE OTRA FORMA 0.60    

15209000 2905450000 EXCEPTO GLICERINA  EN BRUTO; AGUAS    

Y LEJIAS GLICERINOSAS 0.80    

15211010 1521102000 0.80    

15211020 1521101000 0.40    

15211090 1521109000 0.50    

15219019 1521901000 PRODUCTO: CERA DE  ABEJAS, EXCEPTO    

EN BRUTO 0.80    

16021010 1602100000 0.85    

16021020 1602100000 0.85    

16021030 1602100000 0.85    

16022010 1602200000 0.85    

16022020 1602200000 0.85    

16022030 1602200000 0.90    

16022090 1602200000 0.90    

16024910 1602490000 PRODUCTO: CARNE  CURADA Y COCIDA    

(CORNED PORK) 0.90    

16025010 1602500000 0.90    

16025020 1602500000 0.90    

16025030 1602500000 0.90    

16025040 1602500000 0.90    

16025090 1602500000 0.90    

16030011 1603000000 EXCEPTO EXTRACTOS DE  PESCADO,    

CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS    

INVERTEBRADOS ACUATICOS 0.70    

16030012 1603000000 EXCEPTO EXTRACTOS  DE PESCADO,    

CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS    

INVERTEBRADOS ACUATICOS 0.70    

16030019 1603000000 EXCEPTO EXTRACTOS  DE PESCADO,    

CRUSTACEOS, MOLUSCOS O DEMAS    

INVERTEBRADOS ACUATICOS 0.80    

16030020 1603000000 PRODUCTO: JUGOS DE  CARNE, EXCEPTO    

DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS    

O DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS 0.70    

16041310 1604130000 PRODUCTO: SARDINAS  0.70    

16041410 1604140000 0.80    

16041420 1604140000 0.80    

16041430 1604140000 0.80    

16041900 1604190000 0.50    

16042091 1604200000 PRODUCTO: DE ATUN  0.80    

16042094 1604200000 PRODUCTO: DE  SARDINA, DE SARDINELAS    

O ESPADINES 0.70    

16042099 1604200000 EXCEPTO EMBUTIDOS  DE PESCADO    

Y DEMAS PREPARACIONES DE BONITO    

Y DE SALMON 0.80    

16051010 1605100000 0.50    

16051090 1605100000 EXCEPTO CENTOLLAS  0.50    

17021000 1702110000 0.80    

17021000 1702191000 0.80    

17021000 1702192000 0.80    

18040000 1804000000 0.85    

18050000 1805000000 0.85    

19053010 1905300000 PRODUCTO: GALLETAS  DULCES 0.70    

19059091 1905900000 PRODUCTO: SOLO PARA  GALLETAS    

Y GALLETITAS 0.70    

20012000 2001200000 0.85    

20019030 2001909000 PRODUCTO: PALMITOS  0.60    

20019090 2001909000 EXCEPTO MAIZ DULCE  0.85    

20029000 2002900000 0.90    

20031000 2003100000 PRODUCTO: HONGOS  0.70    

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

20041000 2004100000 0.80    

20049020 2004900000 PRODUCTO:  ESPARRAGOS 0.60    

20049090 2004900000 EXCEPTO ARVEJAS,  ESPINACAS,    

REMOLACHAS Y MAIZ DULCE 0.85    

20054000 2005400000 0.80    

20055100 2005510000 0.80    

20056000 2005600000 0.60    

20057000 2005700000 0.50    

20058000 2005800000 0.85    

20059020 2005909000 PRODUCTO: PEPINOS  0.80    

20071000 2007100000 0.90    

20079110 2007911000 0.90    

20079910 2007991100 0.80    

20079910 2007999100 0.80    

20079921 2007999200 PRODUCTO: DE  DURAZNO (MELOCOTON) 0.85    

20079923 2007999200 PRODUCTO: DE  MEMBRILLO 0.80    

20079929 2007999200 EXCEPTO DE GUAYABA  Y DE HIGO 0.85    

20081110 2008111000 0.60    

20081911 2008191000 0.50    

20081919 2008192000 0.50    

20081919 2008199000 0.50    

20081920 2008199000 EXCEPTO SEMILLAS  0.60    

20082010 2008201000 0.80    

20082090 2008209000 EXCEPTO EN ALCOHOL  0.80    

20083090 2008300000 EXCEPTO EN AGUA  EDULCORADA,    

INCLUIDO EL JARABE, NI EN ALCOHOL 0.80    

20084010 2008400000 0.80    

20084090 2008400000 EXCEPTO EN ALCOHOL  0.80    

20085010 2008500000 PRODUCTO: EN AGUA  EDULCORADA,    

INCLUIDO EL JARABE 0.80    

20086091 2008601000 EXCEPTO GUINDAS  (CEREZAS ACIDAS) 0.80    

20087010 2008702000 0.80    

20087090 2008709000 EXCEPTO EN ALCOHOL  0.80    

20088010 2008800000 0.80    

20088090 2008800000 EXCEPTO EN ALCOHOL  0.80    

20089100 2008910000 0.60    

20089911 2008999000 PRODUCTO: CIRUELAS  0.70    

20089914 2008999000 PRODUCTO: MANZANAS 0.70    

20096010 2009600000 0.70    

20096020 2009600000 0.50    

20097000 2009700000 0.80    

20098010 2009801100 0.80    

20098010 2009801200 0.80    

20098010 2009801300 0.80    

20098010 2009801400 0.80    

20098010 2009801900 0.80    

21012011 2101200000 0.50    

21012019 2101200000 0.50    

21012029 2101200000 EXCEPTO YERBA MATE  SOLUBLE 0.50    

21021090 2102109000 EXCEPTO LEVADURAS  MADRES DE CULTIVO 0.70    

21031000 2103100000 0.80    

21032090 2103200000 EXCEPTO: «KETCHUP»  0.80    

21039090 2103902000 0.80    

21039090 2103909000 0.80    

21061000 2106100000 0.60    

21069010 2106903000 0.70    

21069021 2106909090 PRODUCTO: SOLO PARA  LAS PREPARACIONES    

COMPUESTAS PARA BEBIDAS, EN ENVASES    

CON UN CONTENIDO MAYOR A 1 KG    

Y QUE CONTENGAN MENOS DE 15%    

DE AZUCAR SECO 0.00    

21069029 2106909090 PRODUCTO: SOLO PARA  LAS PREPARACIONES    

COMPUESTAS PARA BEBIDAS, EN ENVASES    

CON UN CONTENIDO MAYOR A 1 KG    

Y QUE CONTENGAN MENOS DE 15%    

DE AZUCAR SECO 0.00    

21069090 2106904000 0.90    

21069090 2106905000 0.90    

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

21069090 2106909010 0.90    

21069090 2106909090 0.90    

22011010 2201100000 0.70    

22011090 2201100000 0.70    

22021000 2202100000 0.80    

22030000 2203000000 0.90    

22041000 2204100000 0.70    

22042110 2204210000 0.70    

22042110 2204299000 0.70    

22042139 2204210000 0.70    

22042939 2204299000 EXCEPTO: MISTELAS,  VINOS GENEROSOS,    

VINOS QUE EN UN RECIPIENTE CERRADO    

TENGAN UNA SOBREPRESIÓN, DEBIDA    

AL ANHIDRIDO CARBONICO DISUELTO,    

IGUAL O SUPERIOR A 1 BAR, PERO INFERIOR    

A 3 BAR. 0.70    

22089032 2208702000 0.80    

23040000 2304000000 0.80    

23061000 2306100000 0.80    

23063000 2306300000 0.80    

23069000 2306700000 0.80    

23069000 2306900000 0.80    

23099010 2309901000 0.80    

23099020 2309902000 0.80    

23099099 2309903000 0.80    

23099099 2309909000 EXCEPTO GALLETAS  PARA PERROS    

U OTROS ANIMALES 0.80    

24011010 2401101000 PRODUCTO: EN HOJAS  SIN SECAR    

NI FERMENTAR 0.80    

24011010 2401102000 PRODUCTO: EN HOJAS  SIN SECAR    

NI FERMENTAR 0.80    

24011020 2401102010 PRODUCTO: EN HOJAS  SECAS    

O FERMENTADAS, TIPO CAPA 0.80    

24011020 2401102020 PRODUCTO: EN HOJAS  SECAS O FERMENTADAS,    

TIPO CAPA 0.80    

24012010 2401201000 0.80    

24012010 2401202000 0.80    

24012020 2401201000 0.80    

24012020 2401202000 0.80    

24012090 2401101000 0.80    

24012090 2401102000 0.80    

24012090 2401201000 0.80    

24012090 2401202000 0.80    

24013000 2401300000 0.80    

24021000 2402100000 0.80    

24022000 2402201000 0.80    

24022000 2402202000 0.80    

24031000 2403100000 0.80    

25010010 2501001100 0.80    

25010010 2501001900 0.80    

25020000 2502000000 0.80    

25031010 2503000000 PRODUCTO: EN BRUTO  (AZUFRE NATIVO) 0.50    

25031020 2503000000 PRODUCTO: SIN  REFINAR 0.50    

25081000 2508100000 0.50    

25101010 2510100000 PRODUCTO:FOSFATOS  DE CALCIO    

NATURALES (FOSFATOS TRICALCICOS    

O FOSFORITAS) 0.70    

25102010 2510200000 PRODUCTO:FOSFATOS  DE CALCIO    

NATURALES (FOSFATOS TRICALCICOS    

O FOSFORITAS) 0.80    

25111000 2511100000 0.80    

25131100 2513110000 0.60    

25131900 2513190000 0.60    

25161200 2516120000 0.50    

25181000 2518100000 0.50    

25182000 2518200000 0.50    

25183000 2518300000 0.50    

25191000 2519100000 0.50    

25199010 2519901000 0.50    

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

25199020 2519903000 0.45    

25199030 2519903000 0.50    

25199040 2519902000 0.50    

25199090 2519903000 0.50    

25222000 2522200000 0.80    

25231000 2523100000 0.80    

25232100 2523210000 0.50    

25232900 2523290000 0.70    

25240010 2524001000 0.50    

25281000 2528100000 0.80    

25289000 2528900000 0.80    

26011110 2601110000 PRODUCTO: HEMATITES  ROJAS (OXIDOS    

DE HIERRO) 0.80    

26011210 2601120000 PRODUCTO: HEMATITES  ROJAS (OXIDOS    

DE HIERRO) 0.80    

26020090 2602000000 EXCEPTO BRAUNITA  (SESQUIOXIDO    

DE MANGANESO), DIALOGITA    

O RODOCROSITA (CARBONATO    

DE MANGANESO), HAUSMANITA (OXIDO    

SALINO DE MANGANESO), MANGANITA    

O ACERDESA (SESQUIOXIDO DE MANGANESO  HIDRATADO), SILOMELANA (DIOXIDO    

DE MANGANESO HIDRATADO) Y PIROLOSITA  (DIOXIDO DE MANGANESO) 0.60    

26060020 2606000000 PRODUCTO: BAUXITA  CALCINADA 0.50    

26080010 2608000000 PRODUCTO: BLENDA  (SULFURO DE CINC) 0.50    

26171000 2617100000 0.80    

27011100 2701110000 0.70    

27011200 2701120010 0.70    

27011200 2701120090 0.70    

27011900 2701190000 0.70    

27090000 2709000000 0.50    

27100011 2710009900 PRODUCTO: ETERES DE  PETROLEO (NAFTA    

SOLVENTE, BENCINA DE EXTRACCION) 0.50    

27100012 2710001100 0.50    

27100013 2710002000 0.50    

27100014 2710001900 0.50    

27100015 2710003000 0.70    

27100019 2710009300 0.70    

27100019 2710009400 0.70    

27100019 2710009900 PRODUCTO: DEMAS  ACEITES LIVIANOS    

(LIGEROS) Y PREPARACIONES LIVIANAS    

(LIGERAS) 0.70    

27100021 2710004100 0.70    

27100022 2710004900 0.50    

27100029 2710009900 PRODUCTO: DEMAS  ACEITES MEDIANOS    

(MEDIOS) Y PREPARACIONES MEDIANAS    

(MEDIAS) 0.70    

27100030 2710005000 0.70    

27100040 2710006000 0.50    

27100051 2710007200 0.80    

27100052 2710007300 0.80    

27100059 2710007100 0.80    

27100059 2710007900 0.80    

27100061 2710008000 0.70    

27100069 2710008000 0.70    

27100091 2710009100 PRODUCTO: PARA  TRANSFORMADORES    

Y DISYUNTORES 0.70    

27100092 2710009200 0.70    

27100099 2710009900 0.70    

27112900 2711290000 0.80    

27122010 2712200000 PRODUCTO: PARAFINA  EXCLUIDA    

LA SINTETICA 0.00    

27129010 2712901000 0.50    

27129090 2712903000 0.40    

27129090 2712904000 0.40    

27129090 2712909000 0.40    

27150020 2715002000 0.70    

28011000 2801100000 0.80    

NALADISA NANDINA OBSERVACIONES INDICE    

28030000 2803000000 0.80    

28046900 2804690000 0.50    

28054000 2805400000 0.50    

28061010 2806100000 0.60    

28061020 2806100000 0.50    

28070010 2807001000 0.80    

28092010 2809201010 0.80    

28092010 2809201090 0.80    

28111100 2811110000 0.50    

28112210 2811221000 0.60    

28112290 2811229000 0.60    

28131000 2813100000 0.50    

28139000 2813902000 0.50    

