![]() |
![]() |
Twittear |
LEY 22 DE 1973
(diciembre 17
DE 1973)
por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para efectuar algunos
gastos durante la vigencia fiscal de 1974, se produce a financiación y se dictan
otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA
Artículo 1. Con destino a los planes y programas de Desarrollo Económico y
social para la Vigencia Fiscal de 1974, señalamos las siguientes partidas:
CONGRESO NACIONAL | |
Construcción del Edificio del Congreso | $15.000.000 |
Compra de equipo y trabajos adicionales Comisión IV. Cámara de Representantes | 500.000 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | |
Para entregar al Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo FONADE, con destino a préstamos para estudios de programas BID, fondo ordinario | 4.500.000 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | |
Aporte al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para los trabajos relacionados en el centro de población y vivienda | 14.000.000 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CIVIL | |
Para entregar al Departamento Administrativo de Servicio Civil para la realización de las siguientes obras: | |
Construcción, dotación y funcionamiento del Club de Empleados Oficiales “El Salitre” | 4.000.000 |
Construcción y dotación de cabañas vacacionales en el interior del país | 1.500.000 |
Promoción de actividades culturales y deportivas | 400.000 |
Préstamos a empleados oficiales | 600.000 |
Construcción Sede Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 2.000.000 |
Plan Nacional de adiestramiento en técnicas administrativas | 3.000.000 |
Programas de Asistencia Técnica para administración General Fondo Especial Naciones Unidas | 1.000.000 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL |
|
PARA ENTREGAR AL Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil con destino a la construcción, ampliación y terminación de los siguientes aeropuertos: | |
Barranquilla: Terminal y plataforma | $ 6.000.000 |
Cartagena: Terminal | 8.000.000 |
El Dorado: Pista | 3.500.000 |
Leticia: Pista y terminal | 7.000.000 |
Medellín: Movimiento de tierras | 10.000.000 |
Montería: Acabados | 2.900.000 |
Santa Marta: Pavimento | 6.000.000 |
Bucaramanga: Terminación | 10.200.000 |
Quibdo: Terminal y pista | 3.400.000 |
Para pagar a Valorización Municipal de Medellín, gravámenes por obras de valorización | 15.500.000 |
MINISTERIO DE GOBIERNO | |
Para entregar al Ministerio de Gobierno con destino a la construcción y conservación de vías en los siguientes Territorios Nacionales: | |
Vichada | $1.500.000 |
Guainía | 1.500.000 |
Vaupés | 1.500.000 |
Amazonas | 1.500.000 |
Caquetá | 1.500.000 |
San Andrés y Providencia | 500.000 |
Intendencia de Arauca- obras públicas | 1.170.000 |
Para entrar al Fondo de Desarrollo Comunal con destino a las siguientes obras: | |
Capacitación personal. Organismos comunes | 1.100.000 |
Obras de infraestructura por Acción Comunal | 6.000.000 |
Seguro de Vida Comunal | 500.000 |
Crédito a empresas rentables | 3.000.000 |
Investigaciones Desarrollo Comunal | 500.000 |
Formación de personal indígena en 8 centros de capacitación | 1.500.000 |
Aporte al Fondo Agropecuario Indígena | 1.100.000 |
Obras de infraestructura en Territorios Nacionales (Zonas Fronterizas) | 900.000 |
Creación granjas demostrativas en Arauca, Vaupés, Planas y Vichada | 400.000 |
Obras de infraestructura en Comunidades Indígenas | 1.000.000 |
Junta Comunal de Embellecimiento, conservación y ornato de Cartagena de Indias, Cartagena, con destino a programas generales, en Departamento de Bolívar | 1.000.000 |
Junta de Acción Comunal Central de Arjona (Bolívar), con destino a obras de Alcantarillado mercadeo público | 250.000 |
Junta de Acción Comunal Central de Firavitoba (Boyacá), para pavimentación carretera Esquilla del Ballado-Firavitoba | 300.000 |
Junta de Acción Comunal Central de Firavitoba, (Boyacá), para electrificación Vereda el Alcaparral | 300.000 |
Para la Junta de Acción Comunal de San Carlos (Antioquia), con destino a la construcción de la carretera Puerto Velo Samaná Norte | 400.000 |
Junta Acción Comunal de Timbiquí, (Cauca), para construcción casa Municipal | 100.000 |
Junta de Acción Comunal de mercaderes (Cauca) con destino a obras de Adorotes-Marañon-Florencia, Arboledas y San Juanito, por partes iguales | 100.000 |
Junta de Acción comunal de Timbío (Cauca), con destino a la carretera Siloé-Santa Teresa | 100.000 |
Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Pueblo Bello Municipio de Valledupar, para construcción hotel de turismo (Cesar) | 250.000 |
Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Diego, Municipio de Robles (Cesar), para encauzamiento y cubrimiento de acequias que atraviesa la población | 250.000 |
Junta Acción Comunal del Corregimiento Palomino Municipio de Riohacha (Guajira), para mejoramiento de acueducto | 100.000 |
Junta de Acción Comunal de Dibulla (Guajira), para obras de arte carreteable Dibulla-Casa de Aluminio, carretera Santa Marta-Riohacha | 200.000 |
Junta de Acción Comunal de Palomino, Municipio de Riohacha (Guajira), para terminación iglesia | 100.000 |
Junta Acción Comunal Central de Riohacha, para construcción obras de artes y mejoramiento del cambio Río Ancho, La Playa o Mar Caribe | 100.000 |
Juta de Acción Comunal Barrio Santa Teresa, Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) | 100.000 |
Junta de Acción Comunal de Martínez, Corregimiento el Municipio de Cereté (Córdoba) | 100.000 |
Junta de Acción Comunal del Corregimiento Los Lanos (Córdoba), Municipio de Ciénaga de Oro | 100.000 |
Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Betulia, Municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) | 50.000 |
Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Campo Bello, Municipio de Planetarrica (Córdoba) | 100.000 |
Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Mazamorra, Municipio de Tierralta (Córdoba) | 50.000 |
Junta Acción Comunal Central, Municipio de Lloró (Choco), con destino carreteable Yuto-Lloró-la Vuelta (Choco) | 500.000 |
Junta Acción Comunal Barrio Rojas Pinilla, Municipio de Neiva (Huila), para vivienda obrera | 125.000 |
Junta Acción Comunal, Barrio Jorge Eliécer Gaitán, Municipio de Neiva, Huila, para vivienda obrera | 125.000 |
Junta de Acción Comunal de San Agustín (Huila), carreteable San Agustín, Vereda la Argentina | 125.000 |
Junta Acción Comunal Barrio Lomonaco, Municipio de Villavicencio (Meta), con destino compra terreno urbano para adjudicación gentes pobres | 150.000 |
Junta Acción Comunal Barrio Santander, Municipio Puerto López (Meta), y ciudad Jardín, para obras de fomento, por partes iguales | 100.000 |
Junta Central Acción Comunal San Martín (Meta), para construcción carreteable San Martín-Cibarral 50%, para construcción Villa Olímpica 30%, y para arreglo avenida entrada a san Martín 20% | 100.000 |
Asociación Municipal, de Juntas de Acción Comunal de Floresta (Boyacá), para distribuir por partes iguales entre las escuelas urbanas y rurales, con destino a reparación y/o dotación de las mismas | 300.000 |
Junta de Acción Comunal Central de Guaduas (Cundinamarca), pavimentación calles | 200.000 |
Junta Acción Comunal Central de Guaduas (Cundinamarca), para carreteable Paramillo-Agua Clara | 200.000 |
Junta Acción comunal Corregimiento de Sincelejo (Sucre), para ampliación escuela | 30.000 |
Junta Acción comunal Calle Santander, Municipio de Sincelejo (Sucre), para adquisición sede | 70.000 |
Junta Acción Comunal Central, Municipio de Sampués, (Sucre), adquisición sede | 50.000 |
Junta Acción Comunal Central, Municipio de Tolú, (Sucre), para adquisición sede | 50.000 |
Junta Acción Comunal de Pueblo Nuevo, Municipio de Armero, para puesto de salud | 20.000 |
Junta de Acción Comunal de Guayabal, Municipio de Armero (Tolima), para puesto de salud | 20.000 |
Junta Acción comunal Central Municipio de Betania (Antioquia), para compra de un Bulldozer | 250.000 |
Junta de Acción Comunal de San Luis (Antioquia), con destino a electrificación | 600.000 |
Junta Acción Comunal Corregimiento de Manguelito, Municipio de Cereté, (Córdoba), para extensión redes eléctricas | 100.000 |
Junta Acción Comunal Central Cereté (Córdoba), para construcción puente de Venus | 100.000 |
Junta Acción Comunal Corregimiento de Rodania, Municipio de Sahún (Córdoba), para electrificación | 60.000 |
Junta Acción Comunal Central Corregimiento de Viajano, Municipio de Sahún, (Córdoba), electrificación | 60.000 |
Junta Acción Comunal Central y del Cementerio, Municipio de Ciénaga de Oro, (Córdoba), para pavimentación | 100.000 |
Junta Acción Comunal, Corregimiento de Carrizal, Municipio de San Carlos (Córdoba) | 80.000 |
Junta Acción Comunal Central, Municipio de Acacías (Meta), con destino fondo rotatorio, para pavimentación calles | 120.000 |
Junta Acción Comunal Central Municipio de Acacías, reparación y ensanche acueducto municipal (Meta) | 100.000 |
Junta Acción Comunal Barrio Ciudad Jardín, Municipio de Acacías (Meta), para pavimentación calles | 80.000 |
Junta Acción Comunal Barrio San Cristóbal, Municipio de Acacías (Meta), para construcción acueducto, alcantarillado y electrificación de dicho barrio | 100.000 |
Junta Acción Comunal Barrio Popular, Municipio de Acacías (Meta), construcción acueducto, alcantarillado y electrificación de dicho barrio | 100.000 |
Junta Acción Comunal de los Barrios Betania, Estrella de Oriente, Mercedario, San Martín Porres y San Fernando, Municipio de Pasto (Nariño) | 50.000 |
Junta de Acción Comunal, Municipio de Barbacoas (Nariño), construcción matadero público por conducto del Vicario Apostólico | 500.000 |
Junta Acción Comunal de Barbacoas (Nariño), construcción Cárcel Nacional por conducto Vicario Apostólico | 500.000 |
Junta Acción Comunal de Puente de Tierra, Municipio de Anolaima (Cundinamarca), para terminación escuela | 20.000 |
Junta Acción Comunal Barrio la Unión, Municipio de Armenia (Quindío) | 50.000 |
Junta Acción Comunal Barrio la Esperanza, Municipio de Armenia (Quindío) | 50.000 |
Proyecto de desarrollo rural del Municipio de Marinilla, para entregar al Tesorero Municipal en Combinación con el Instituto Colombiano Agropecuario | 2.000.000 |
Investigaciones Agronómicas: | |
Dirección | 200.000 |
Biometría | 800.000 |
Arroz | 500.000 |
Hortalizas y frutales | 700.000 |
Maíz y sorgo | 1.000.000 |
Tuberosa (papa y yuca) | 600.000 |
Filopatología | 800.000 |
Suelos | 1.000.000 |
Asistencia Técnica: | |
Dirección | 200.000 |
Comunicaciones, divulgación técnica | 4.000.000 |
Planes agrícolas de producción | 250.000 |
Transferencias, convenciones internacionales | 162.000 |
Asistencia técnica agrícola | 1.000.000 |
Sanidad vegetal | 1.000.000 |
Actividades de demostración | 600.000 |
Semillas y abonos: | |
Dirección | 200.000 |
Producción de semillas | 1.000.000 |
Ingeniería Agrícola: | |
Dirección | 200.000 |
Procesamiento agrícola | 550.000 |
Maquinaria agrícola | 600.000 |
Desarrollo recursos aguas y tierras | 400.000 |
Estructuras rurales | 300.000 |
Capacitación de Personal: | |
Escuela de Graduados | 500.000 |
División de Educación | 350.000 |
Bibliotecas | 600.000 |
Convenios Internacionales | 600.000 |
Investigación Pecuaria: | |
Dirección | 200.000 |
Ovinos | 1.000.000 |
Avicultura | 1.000.000 |
Nutrición | 500.000 |
Ganados de carne | 1.000.000 |
Ganados de leche | 1.000.000 |
Porcinos | 400.000 |
Microbiología | 600.000 |
Asistencia Técnica: | |
Dirección | 200.000 |
US-AID Pájaros roedores | 260.000 |
Colombia-Británico | 200.000 |
Planes pecuarios de producción | 250.000 |
Asistencia técnica pecuaria | 800.000 |
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal: | |
Dirección | 200.000 |
Convenio Colombo-Panameño | 400.000 |
Convenio Colombo-Ecuatoriano | 600.000 |
Centro Panamericano de Zoonosis | 120.000 |
Sanidad Anima | 5.000.000 |
Control y Producción de Insumos Pecuarios | |
Dirección | 200.000 |
Control e insumos pecuarios | 800.000 |
Para entregar al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como aporte del Gobierno Nacional, con destino a: | |
Gastos de funcionamiento | 4.000.000 |
Adquisición y adjudicación de tierras: | |
Asesoría Jurídica | 1.500.000 |
Compra de Tierras | 25.000.000 |
Titulaciones | 6.000.000 |
Fomento Cooperativo CECORA | 1.000.000 |
Organización campesina y extensión agrícola: | |
Asentamientos campesinos | 2.400.000 |
Promotores de desarrollo social rural | 4.000.000 |
Asistencia agropecuaria | 8.000.000 |
Para economía agrícola a través del Ministerio | 4.000.000 |
Construcción, reconstrucción carreteras troncales y otros: | |
Construcción de vías | 7.100.000 |
Sistema de riego y drenaje: | |
Canales primarios y secundarios | 17.100.000 |
Equipo de operación | 4.000.000 |
Operación y mantenimiento de distritos | 10.000.000 |
Topografía | 2.000.000 |
Créditos agrícolas de fomento: | |
Financiación crédito supervisado | 20.000.000 |
Adecuación de tierras, nivelación, adecuación predial | 1.500.000 |
Para entregar al Instituto de Recursos Naturales Renovables INDERENA como aporte del Gobierno Nacional con destino a: | |
Desarrollo social campesino. | |
Dirección asesorías y jefaturas regionales | 900.000 |
Integración de la comunidad | 2.000.000 |
Conservación de aguas y manejo de cuencas: | |
Dirección y asesoría y jefaturas regionales | 1.000.000 |
Aprovechamiento y control de aguas: | |
Río Magdalena y Cauca | 2.000.000 |
Investigación y fomento de la flora y fauna terrestre: | |
Dirección, asesoría y jefaturas regionales | 1.000.000 |
Investigaciones faunísticas | 1.500.000 |
Estadísticas | 1.000.000 |
Investigación y fomento de la flora y fauna acuática: | |
Proyecto pesca marítima | $2.000.000 |
Manejo de bosques: | |
Reforestación | 2.600.000 |
Convenio de desarrollo forestal INDERENA | |
Canadá | 4.000.000 |
Manejo de parques nacionales y vida silvestre: | |
Parques nacionales | 4.000.000 |
Áreas naturales únicas | 400.000 |
Gastos de funcionamiento, administración | |
Central y regionales | 7.000.000 |
Control y vigilancia de recursos naturales | 3.000.000 |
Para entregar al servicio colombiano de hidrología y meteorología como aporte del Gobierno Nacional con destino a: | |
Hidrología: | |
Pago a organismos internacionales | 1.700.000 |
Estudios hidrológicos | 750.000 |
Aforos | 900.000 |
Cuencas limítrofes Zulia y Catatumbo | 600.000 |
Meteorología: | |
Meteorología sipnótica aeronáutica | 2.000.000 |
Servicios técnicos: | |
Laboratorios de instrumentos | 1.220.000 |
Corporación regional de urabá | 1.300.000 |
Otras obras de inversión: | |
Para entregar al Tesoro Municipal con destino a la Asociación para el desarrollo y la cultura de la comunidad de Bolívar (personería jurídica número 1027/73), para obras de fomento agropecuario y forestales en Cartagena (Bolívar), aporte para el coliseo de ferias | 3.000.000 |
Aporte para el coliseo de ferias la Ceja (Antioquia) | 700.000 |
Caja de Crédito Agrario: | |
Para suscribir y pagar acciones de la Clase A en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero con destino Fondo Rotatorio de Crédito para pequeños y medianos agricultores, en cumplimiento de la Ley 33 de 1971 | 75.000.000 |
Para entregar a la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, como aporte del Gobierno Nacional con destino a las siguientes obras: | |
Planteamiento y asesoria técnica industrial | 800.000 |
Promoción y práctica de mejoramiento | 900.000 |
Capacitación de empresarios y obreros | 400.000 |
Promoción de insumos | 150.000 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL |
|
Para entregar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas con destino a: | |
Adquisición de equipo | 500.000 |
Aporte del Instituto Económico Social y Cooperativo INDESCO | 500.000 |
Unión de Trabajadores de Colombia con destino inversiones de la sede, Bogotá | 1.000.000 |
Cooperativa de Empleados del Congreso, sedes vacacionales, Cartagena y Melgar, Bogotá | 3.700.000 |
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | |
Para entregar al Instituto de Fomento Municipal, con destino a las siguientes obras: | |
Abastecimiento de aguas: | |
Funcionamiento | 20.000.000 |
Subsidio, gastos operación de organismos deficitarios | 2.965.000 |
Para entregar directamente a Acuantioquia para la construcción del acueducto de La Ceja (Antioquia) | 1.060.000 |
Construcción, terminación y dotación acueductos urbanos: | |
Contrapartida al préstamo del BIRF | 20.000.000 |
Desarrollo cuencas hidrográficas, control de inundaciones. | |
En la calidad de aporte de la capital del estado al Instituto de Fomento Municipal para prestar a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga | 20.000.000 |
Para la construcción y terminación del alcantarillado, para entregar a las Centrales Públicas de Medellín, en la calidad de préstamo para el plan maestro de alcantarillado | 10.000.000 |
Para entregar al Instituto de Bienestar Familiar, con destino a las siguientes obras: | |
Orientación y tratamiento de Menores: | |
Capacitación y adiestramiento | $6.000.000 |
Centro de educación y rehabilitación física | 2.300.000 |
Colonial Vacacional Pozos ados Santa Marta | 500.000 |
Centro de recepción y observación de niños, Bogotá | 2.000.000 |
Remodelación y dotación instituciones de protección y rehabilitación | 8.000.000 |
Orientación y tratamiento de menores. | |
Construcción guardería infantil Barrio Majagual, Sincelejo (Sucre) | 200.000 |
Instituto de Orientación para niños sordomudos, IDER, en Sincelejo (Sucre) | 50.000 |
Protección de la niñez y de la familia | |
Complementación, alimentación escolares | 7.000.000 |
Servicios integrados a la familia-Buena-Ventura | 3.000.000 |
Servicios integrados a la familia-Quibdó | 200.000 |
Servicios integrados a la familia-Villavicencio | 3.000.000 |
Restaurantes escolares | 5.000.000 |
Jardines infantiles | 5.000.000 |
Servicios integrados a la familia-Cúcuta | 1.000.000 |
Servicios integrados a la familia-Tunja | 1.500.000 |
Servicios integrados a la familia-Barranquilla | 1.000.000 |
Investigaciones | 2.000.000 |
Perfeccionamiento sistemas de información y administración. | |
Fondo vivienda empleados y transporte | 4.000.000 |
Becas observación y estudio | 500.000 |
Empresas Municipales de Cali. | |
Construcción y terminación acueductos y alcantarillados urbanos. | |
Para entregar a las Empresas Municipales en Cali en calidad de préstamo para el plan maestro de acueductos y alcantarillados | 10.000.000 |
Para entregar a Acuantioquia con destino construcción acueducto y alcantarillado de Jericó | 1.000.000 |
Construcción y dotación de hospitales. | |
Hospital de Urrao | 500.000 |
Hospital Pablo Tobón Uribe | 4.000.000 |
Fundación Santa María Clínica Cardiovascular | 3.000.000 |
Clínica de Maternidad “Luz Castro de Gutiérrez” | 2.000.000 |
Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo (Sucre) | 500.000 |
Construcción de un puesto de Salud en el Corregimiento de Boca de Ciénaga, Tolú (Sucre) | 100.000 |
Clínica de Ojos del Club de Leones, Cartagena | 500.000 |
Hospital Universitario-Escuela de enfermería, Cartagena | 500.000 |
Dotación Hospital Rosario Pumarejo, Valledupar (Cesar) | 100.000 |
Clínica Chapinero, Bogotá | 400.000 |
Construcción Nuevo Hospital, Andes | 1.000.000 |
Hospital Mental Seccional de Salud de Risaralda- Pereira | 400.000 |
Hogar del Anciano Pereira (Risaralda) | 150.000 |
Hospital de Nuestra Señora las Mercedes sostenimiento del Pabellón de los Servicios gratuitos, entregar al Síndico Corozal (Sucre) | 100.000 |
Amparo de Niños, entregar al Director de Girardot | 50.000 |
Ancianato Samuel Martelo, de Corozal (Sucre), entregar al Director | 50.000 |
Clínica Shaio, dotación, Bogotá, entregar al Director | 50.000 |
Asilo de Ancianos de Chiquinquirá (Boyacá) | 500.000 |
Para entregar al Director de la Sala Cuna del Club de Leones, Girardot (Cundinamarca) | 50.000 |
Sociedad San Vicente de Paúl, Pensilvania (Caldas) | 25.000 |
Construcción Pabellones de Pediatría, y aislados, y respectiva dotación en el Hospital San Marcos (Sucre) | 500.000 |
Hospital San Rafael, para drogas de Cáqueza (Cundinamarca) | 40.000 |
Asilo de Ancianos El Carmen, de Calarcá (Quindío) | 50.000 |
Terminación del Ancianato, Valledupar (Cesar) | 500.000 |
Casa de Reposo de Chía (Cundinamarca) | 1.963.000 |
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | |
Para entregar a la Corporación Nacional de Turismo, con destino a la Promoción y divulgación turística: | |
Para folletos | 500.000 |
Oficina de Nueva York | 1.000.000 |
Plan de Desarrollo Turístico de la Costa Atlántica. | |
Desarrollo turístico Costa Atlántica, Polo de Cartagena, Barú estudios, obras y equipamiento | $10.000.000 |
Plan de desarrollo turístico Costa Atlántica, adquisición de tierras, capacitación, administración del plan Cartagena, Santa Marta y San Andrés | 17.000.000 |
Zona Franca Industrial y Comercial de Cartagena, entregar al Tesorero Municipal de Cartagena, con destino a la Cámara de Comercio | 2.300.000 |
Entregar al Tesorero Municipal de Magangue, (Bolívar), con destino a obras de titulación y adecuación del Barrio Misael Pastrana Borrero | 1.200.000 |
Para la adquisición del terreno y construcción de un parque en el perímetro urbano de Quibdo (Choco), denominado “Parque Manuel Mosquera Garcés”, para girar a la Corporación Nacional de Desarrollo del Choco | 500.000 |
Centro de Estudios Sociales de Villavicencio, con destino a adquisición terrenos urbanos para ser adjudicados a los socios que carezcan de viviendas propia en Villavicencio | 150.000 |
Plan de vivienda Caracol-La Curva de Pereira | 50.000 |
Obra social plan de vivienda Hernando Vélez Marulanda, de Pereira | 150.000 |
Plan de vivienda y obras varias de Puerto Rico, San Vicente, Cartagena y Florencia, Florencia (Caquetá) | 250.000 |
Para obras de fomento en El Doncello (Caquetá) | 100.000 |
Para obras de fomento de la Montañita, de Morelia, de Paujil, de Belén, por partes iguales (Caquetá) | 400.000 |
Para entregar al Instituto de Investigaciones Tecnológicas. | |
Con destino a la adaptación y desarrollo de tecnología | 500.000 |
Con destino al Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA para: | |
Electrificación rural en marinilla | 2.840.000 |
Construcción, ampliación y dotación Centro Salud de Marinilla | 1.900.000 |
Construcción de alcantarillado y acueducto en Marinilla | 2.000.000 |
Para entregar directamente a Acuantioquia para la construcción del acueducto de Urrao (Antioquia) | 1.000.000 |
Departamento del Magdalena. | |
Préstamo al Municipio de Santa Marta, con destino a la cancelación de la deuda contraída con la Siemens por planta telefónica | 7.170.000 |
Departamento de Bolívar. | |
Para entregar al Tesorero Municipal de Cartagena, con destino a la Asociación para el Desarrollo y la Cultura de la Comunidad de Bolívar (Personería Jurídica 1027/ 73) , para proyectos de desarrollo comunitario, viviendas y erradicación de tugurios | 3.000.000 |
MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS |
|
Adquisición de equipo | 705.000 |
Control de propuestas y contratos | 150.000 |
Fiscalización y vigilancia de minas | 205.000 |
Evaluación de reservas de petróleos y gas | 200.000 |
Seguridad y Control del Combustible | 150.000 |
Plan minero, programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD | 12.974.000 |
Estudios Económicos mineros | 200.000 |
Asistencia técnica pequeña minería. | |
Zona de Medellín | 350.000 |
Zona de Pasto | 340.000 |
Zona de Quibdo | 250.000 |
Zona de Ibagué | 400.000 |
Asistencia técnica minera- Bogotá | 230.000 |
Laboratorios y planes Zona de Medellín | 230.000 |
Laboratorios y plantas Zona de Pasto | 250.000 |
Adquisición y rehabilitación planta metalúrgica de Ibagué | 300.000 |
Contrato con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, para asistencia técnica y capacitación | 750.000 |
Indemnizaciones y participaciones | 255.000 |
Explotación minas nacionales de Marmato | 700.000 |
Instituto Geológico Minero. | |
Boyacá, fosfatos | 200.000 |
Estudios geológicos | 2.000.000 |
Normas y control de calidades | 800.000 |
Investigaciones geoquímicas | 1.000.000 |
Medellín: levantamientos geológicos | 1.000.000 |
Sogamoso: levantamientos geológicos | 1.000.000 |
Ibagué: levantamientos geológicos | 1.000.000 |
Popayán: levantamientos geológicos | 1.000.000 |
Tolima y Huila, fosfatos | 460.000 |
Evaluación y desarrollo cuencas carboníferas | 1.700.000 |
Dirección general de regionales | 2.500.000 |
Hidrogeología alta y media Guajira | 3.000.000 |
Adquisición de elementos de laboratorios de campo | 600.000 |
Bucaramanga: levantamientos geológicos | 1.000.000 |
Para entregar al Instituto de Asuntos nucleares con destino a las siguientes obras: | |
Reactor nuclear y planta irradiación gamma | 300.000 |
Proyección de la población contra radiaciones | 300.000 |
Análisis de materiales con técnicas nucleares | 300.000 |
Aplicación de radio-isótopos a la agricultura | 300.000 |
Investigación y desarrollo tecnología nuclear | 150.000 |
Laboratorios de electrónica | 150.000 |
Medicina y biología nucleares | 200.000 |
Gastos de funcionamiento | 1.000.000 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | |
Para entregar al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte COLDEPORTES, con destino a las siguientes obras: | |
Coliseo Villa Olímpica, Cartegena | 500.000 |
Coliseo cubierto, Tunja (Boyacá) | 500.000 |
Estadio de fútbol, Popayán | 500.000 |
Estadio de fútbol, Montería (Córdoba) | 300.000 |
Unidad deportiva Gachetá (Cundinamarca) | 200.000 |
Estadio de fútbol, Riohacha (Guajira) | 400.000 |
Unidad deportiva, San Juan del Cesar (Guajira) | 200.000 |
Estadio de fútbol, Villavicencio (Meta) | 200.000 |
Piscina recreativa, Buga (Valle) | 400.000 |
Coliseo cubierto, Sogamoso, (Boyacá) | 400.000 |
Coliseo cubierto, Pasto Nariño | 300.000 |
Villa olímpica, Armenia (Quindío) | 400.000 |
Estadio de fútbol, somondoco | 200.000 |
Estadio de fútbol, Bolívar (Valle) | 200.000 |
Coliseo cubierto, Calamar (Bolívar) | 200.000 |
Canchas populares, Tenjo | 200.000 |
Estadio de base-ball, Sincelejo | 300.000 |
Coliseo cubierto, Espinal | 300.000 |
Estadio de fútbol, Puerto Tejada | 200.000 |
Coliseo cubierto, San Carlos (Antioquia) | 200.000 |
Estadio de fútbol, Manzanares | 200.000 |
Unidad deportiva, la Uvita | 300.000 |
Unidad deportiva, Cubarral (Meta) | 200.000 |
Estadio de fútbol, Barraquilla | 500.000 |
Estadio de fútbol, Garzón | 300.000 |
Pista atlética, Quibdo | 300.000 |
Estadio de fútbol, Sevilla | 400.000 |
Estadio de fútbol, La Peña | 200.000 |
Estadio de fútbol, Viges (Valle) | 200.000 |
Estadio de fútbol, Riofrío | 200.000 |
Estadio de fútbol, Guateque (Boyacá) | 500.000 |
Unidad deportiva, Puerto Asís (Putumayo) | 200.000 |
Estadio de fútbol, Convención (Norte de Santander) | 200.000 |
Unidad Deportiva, San Mateo (Boyacá) | 200.000 |
Obras deportivas, Florencia | 300.000 |
Construcciones deportivas. | |
Canchas deportivas populares, San Pedro (Sucre) | 100.000 |
Canchas deportivas populares, Municipio de La Ceja (Antioquia) | 200.000 |
Estadio de fútbol, Sincelejo (Sucre) | 500.000 |
Construcciones deportivas en Territorios Nacionales. | |
Junta Acción Comunal de los Andes Osera, Municipio de Rovira | 30.000 |
Junta Acción Comunal del Cedral, Municipio de Cajamarca, Tolima, para electrificación el Brasil-Cedral | 25.000 |
Junta Acción Comunal de Cocora, Municipio de Ibagué (Tolima), para electrificación Cocora-Laureles | 35.000 |
Junta Acción Comunal Barrio Calarcá, Municipio de Ibagué (Tolima), para construcción sardinales | 25.000 |
Junta Acción Comunal, Municipio de Valle de San Juan (Tolima), para acueducto | 100.000 |
Junta Acción Comunal Inspección de Policía del Caucho, Municipio de Arauquita (Arauquita, Arauca), para camino carreteable, Boyanero-Gaviotas-la Romereña | 250.000 |
Junta Acción Comunal Central, Municipio de Arauquita (Arauca), para construcción plaza de mercado | 250.000 |
Junta Acción Comunal Barrio San Fernando, Bogotá, para pavimentación de la calle 70 entre carreras 41 y 43 | 100.000 |
Junta Acción Comunal Central de El Espinal (Tolima), para obras varias | 250.000 |
Junta Acción Comunal Central, de Ortega (Tolima), con destino a obras varias | 250.000 |
Junta Acción Comunal Central de Chita (Boyacá), para compra de un tractor con destino a Chipacentro | 280.000 |
Junta Acción Comunal Central de Túquerres (Nariño), para completar adquisición equipo contra incendio | 200.000 |
Junta Acción Comunal de Bocas de Satinga, Municipio de Mosquera (Nariño), para fomento eléctrico, por conducto del Vicario Apostólico | 300.000 |
Junta Acción Comunal del Corregimiento de Nariño, Pasto, para construcción Colegio Santo Domingo Savio | $50.000 |
Junta Acción Comunal de Salahonda, Municipio de Tumaco (Nariño), por conducto del Vicario Apostólico, para mejoramiento Aeropuerto | 80.000 |
Junta Acción Comunal de Barbacoas (Nariño), por conducto del Vicario Apostólico, para continuar la remodelación de la estatua del General Tomás Cipriano de Mosquera y Cementerio Central | 600.000 |
Junta Acción Comunal de San José, Municipio de Roberto Payan (Nariño), para construcción Casa Campesina | 200.000 |
MINISTERIO DE JUSTICIA | |
Para entregar al Ministerio de Justicia con destino a: | |
